Selecciona acá para volver al inicio de la web

Ubicación de nuestros visitates alrededor del mundo


Campeonato 50 cc Libre

    CAMPEONATO  55 c.c. LIBRES        
   

Carlos Casares

       
POS. PILOTO Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 TOTAL DIFERENCIA PROMEDIO
1 FUNES GASTON 15,00 15,00 12,00     42,00 0,00 14,00
2 BOYERO LISARDO 10,00 11,00 9,00     30,00 12,00 10,00
3 MIGUEZ FRANCO 13,00 0,00 15,00     28,00 14,00 9,33
4 NUÑEZ DANIEL 7,00 6,00 9,00     22,00 20,00 7,33
5 DONNAY FERNANDO 2,00 9,00 0,00     11,00 31,00 3,67
6 MAINCI CRISTIAN 0,00 10,00 0,00     10,00 32,00 3,33
7 GUEDIN DANIEL 4,00 0,00 0,00     4,00 38,00 1,33
8 BADANO RENZO 0,00 0,00 4,00     4,00 38,00 1,33
9 FORTE DIEGO 1,00 1,00 2,00     4,00 38,00 1,33
10 AGUILAR MATIAS 2,00 0,00 0,00     2,00 40,00 0,67
11 FERAUK JONATHAN 0,00 2,00 0,00     2,00 40,00 0,67
12 CARUZO FRANCISCO 0,00 0,00 2,00     2,00 40,00 0,67
13 LORINI CARLOS 0,00 0,00 1,00     1,00 41,00 0,33
  54,00 54,00 54,00          
                 

Campeonato de Invierno

Clubes | Roberto J. Mouras | Eduardo Redondo | Maratón de Otoño | Campeonato 50 cc Libre

Carlos Casares | CO. PI. DI. | El Lado oscuro del Agua | CODENOBA | ¿Quién fue...? | Screensavers | Artículos de Interés | Eventos Culturales | Escuelas | Actividades Artísticas | Escritos Casarenses | Huella de Fortines | Deportes Casarenses | Instituciones | Industrias Casarenses | Casarenses en el Mundo | Galería de Fotos | XIV Fiesta Nacional del Girasol

 

 

Ciudades Virtuales Latinas - CIVILA.com y Educar.org (cc) 1996 - 2008
Contenidos distribuidos bajo una
Licencia de Creative Commons.
Licensia de Creative Commons